Betreutes Wohnen Magdeburg
Inhaltsverzeichnis der Betreutes Wohnen / Bestandsimmobilie in Magdeburg
Daten & Fakten
| Objekt-ID | DA00648 |
| Standort | Magdeburg |
| Objektart | Betreutes Wohnen |
| Baujahr | 1967 |
| Flächen | 27,35 m² - 71,63 m² |
| anfängliche Mietrendite | 4,00 % |
| Kaufpreise | 104.445,00 € - 273.501,00 € |
| Betreiber | RENAFAN GmbH |
| Anzahl der Gesamteinheiten | 102 |
| Mietvertragslaufzeit | 20,00 Jahre |
| Verlängerungsoption | 2 x 5 |
| Immobilientyp | Bestand |
| AfA nach Baujahr | 1925 bis 2022 (2,0% á 50 Jahre) |
Objektbeschreibung Betreutes Wohnen in Magdeburg (Bestandsimmobilie)
Standort: Magdeburg
Objektansichten der Betreutes Wohnen / Bestandsimmobilie in Magdeburg
Energieangaben
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt uns noch kein Energieausweis für diese Immobilie vor.
DA00648 - Betreutes Wohnen Magdeburg
