Pflegeimmobilie Osburg
Inhaltsverzeichnis der Pflegeimmobilie / Bestandsimmobilie in Osburg
Daten & Fakten
| Objekt-ID | DA00652 |
| Standort | Osburg bei Trier |
| Objektart | Pflegeheim |
| Baujahr | 2024 |
| Flächen | 57,00 m² - 61,00 m² |
| anfängliche Mietrendite | 3,75 % |
| Kaufpreise | 223.426,00 € - 237.873,00 € |
| Betreiber | Menetatis |
| Anzahl der Gesamteinheiten | 66 |
| Mietvertragslaufzeit | 25,00 Jahre |
| Mietvertragsbeginn | 02-2024 |
| Verlängerungsoption | 1 x 5 |
| Indexierung | 60 % / 10 % |
| Preis pro m² | ab 3.920,00 € |
| Nutzungsart | Pflege |
| Immobilientyp | Bestand |
| AfA nach Baujahr | ab 2023 (3% á 33,3 Jahre) |
Objektbeschreibung der Pflegeimmobilie in Osburg bei Trier (Bestandsimmobilie)
Standort: Osburg bei Trier
Objektansichten der Pflegeimmobilie / Bestandsimmobilie in Osburg
Energieangaben
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt uns noch kein Energieausweis für diese Immobilie vor.
DA00652 - Pflegeimmobilie Osburg
