Pflegeimmobilie Rethem
degressive AfA möglich
KfW 40 NH
Inhaltsverzeichnis der Pflegeimmobilie / Neubauimmobilie in Rethem
Daten & Fakten
Objekt-ID | DA00633 |
Standort | Rethem |
Objektart | Pflegeheim |
Baujahr | 2024 |
Flächen | 50,04 m² - 90,28 m² |
anfängliche Mietrendite | 3,70 % |
Kaufpreise | 210.694,05 € - 380.127,57 € |
Betreiber | WH Care |
Anzahl der Gesamteinheiten | 97 |
Anzahl der Betten | 97 |
Anzahl der Einzelzimmer | 97 |
Einheiten für betreutes Wohnen | 5 |
Anzahl der Pflegeappartements | 92 |
Mietvertragslaufzeit | 25,00 Jahre |
Mietvertragsbeginn | 02-2024 |
Verlängerungsoption | 1 x 5 |
Indexierung | siehe Pachtvertrag |
Patronatserklärung | Ja |
Patron | WH Care Holding GmbH |
KfW Standard | KfW 40 NH |
Nutzungsart | Pflege |
Immobilientyp | Neubau |
Bürgschaftsdauer | 18,00 Jahre |
Pre-Opening-Phase | 3,00 |
AfA nach Baujahr | ab 2023 (3% á 33,3 Jahre) |
Objektbeschreibung der Pflegeimmobilie in Rethem (Neubauimmobilie)
Standort: Rethem
Der Betreiber
Die WH Holding GmbH ist ein Betreiber von Lebens- und Gesundheitszentren mit mehreren Standorten. Bewusst wird hier nicht von Pflegeheimen gesprochen, da der Fokus auf die Gesundheit und das Leben ausgerichtet ist. Auch wird bei der WH Car Holding GmbH viel Wert auf die Mitarbeiter gelegt. Die Muttergesellschaft WH Care Holding GmbH umfasst mit ihren Tochtergesellschaften insgesamt 16 Einrichtungen.
Sonstiges
degressiv abschreibbar mit 5 % (nur bei Kauf im Jahr 2024)
Objektansichten der Pflegeimmobilie / Neubauimmobilie in Rethem
Energieangaben
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt uns noch kein Energieausweis für diese Immobilie vor.
DA00633 - Pflegeimmobilie Rethem